Detaljer
Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128GB) är en bra Android-telefon med 2,7 GHz Octa-Core-processor som tillåter körning av spel och tunga applikationer.
En fördel med Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128GB) är möjligheten att använda två mobiloperatörer, en Dual-SIM- enhet med två SIM-kortplatser.
Bra anslutningsmöjligheter för denna enhet inkluderar Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2,4Ghz, 5Ghz) + MIMO och NFC för att göra mobilbetalningar eller anslutning till andra enheter.
Inklusive batteriet har telefonen Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128GB) 157 gram och det är en mycket tunn enhet, bara 7,8 mm.
| NÄTVERK | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 
|---|
| 2G-band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (endast modell med dubbla SIM-kort) | 
| 3G-band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G-band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 
| Fart | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | 
| LANSERA | Meddelat | 20 februari 2019 | 
|---|
| Status | Tillgängligt. Släppt 2019, 8 mars | 
| KROPP | Mått | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm (5,90 x 2,77 x 0,31 tum) | 
|---|
| Vikt | 157 g (5,54 oz) | 
| Bygga | Glasfront (Gorilla Glass 6), glasbaksida (Gorilla Glass 5), aluminiumram | 
| SIM | Enkelt SIM-kort (Nano-SIM) eller Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dubbelt standby) | 
|  | IP68 damm-/vattenbeständig (upp till 1,5 m i 30 minuter) | 
| VISA | Typ | Dynamisk AMOLED, HDR10+ | 
|---|
| Storlek | 6,1 tum, 93,2 cm 2 (~88,3 % skärm-till-kropp-förhållande) | 
| Upplösning | 1440 x 3040 pixlar, 19:9-förhållande (~550 ppi-densitet) | 
| Skydd | Corning Gorilla Glass 6 | 
|  | Alltid på display | 
| PLATTFORM | OS | Android 9.0 (Pie), kan uppgraderas till Android 11, One UI 3.0 | 
|---|
| Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) | 
| CPU | Octa-core (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,31 GHz Cortex-A75 & 4x1,95 GHz Cortex-A55) | 
| GPU | Mali-G76 MP12 | 
| MINNE | Kortplats | microSDXC (använder delad SIM-kortplats) - endast modell med dubbla SIM-kort | 
|---|
| Inre | 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM | 
|  | UFS 2.1 | 
| HUVUDKAMERA | Trippel | 12 MP, f/1,5-2,4, 26 mm (bred), 1/2,55", 1,4 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2,4, 52 mm (telefoto), 1/3,6", 1,0 µm, AF, OIS , 2x optisk zoom
 16 MP, f/2.2, 12 mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video
 | 
|---|
| Funktioner | LED-blixt, auto-HDR, panorama | 
| Video | 4K@60fps (ingen EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereoljudinspelning, gyro-EIS & OIS | 
| SELFIE KAMERA | Enda | 10 MP, f/1,9, 26 mm (bred), 1/3", 1,22 µm, Dual Pixel PDAF | 
|---|
| Funktioner | Dubbla videosamtal, Auto-HDR | 
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 
| LJUD | Högtalare | Ja, med stereohögtalare | 
|---|
| 3,5 mm jack | Ja | 
|  | 32-bitars/384kHz ljud Stämt av AKG
 | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
|---|
| Blåtand | 5.0, A2DP, LE, aptX | 
| GPS | Ja, med A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | Ja | 
| Radio | Nej | 
| USB | USB Type-C 3.1 | 
| FUNKTIONER | Sensorer | Fingeravtryck (under display, ultraljud), accelerometer, gyro, närhet, kompass, barometer, puls, SpO2 | 
|---|
|  | ANT+ Bixby naturliga språkkommandon och diktering
 Samsung DeX (support för skrivbordsupplevelse)
 Samsung Pay (Visa, MasterCard-certifierad)
 | 
| BATTERI | Typ | Li-Ion 3400 mAh, ej avtagbar | 
|---|
| Laddar | Snabbladdning 15W USB Power Delivery 2.0
 Snabb Qi/PMA trådlös laddning 15W
 Omvänd trådlös laddning 4.5W
 | 
Begagnad produkt - Testad och fullt fungerande - Ej operatörslåst