Processor | |
Processortillverkare | AMD |
Kompatibla processorer | AMD Athlon,AMD Athlon XP,AMD Sempron |
Processorsockel | Socket A (462) |
Minne | |
Stöds minnestyper | DDR-SDRAM |
Minnesplatser typ | DIMM |
Minnets hastigheter | 266,333,400 MHz |
Antal minnesplatser | 2 |
Icke ECC | Ja |
Maximalt internminne | 2 GB |
obuffrat minne | Ja |
Vikt & dimension | |
Bredd | 244 mm |
Djup | 198 mm |
Strömtillförsel | |
Strömkälla typ | ATX |
Nätverk | |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ethernet-gränssnitt typ | Snabb Ethernet |
LAN-styrenhet | Realtek RTL8201E(L) |
Nätverksegenskaper | Fast Ethernet |
Internal I/O | |
USB 2.0 anslutning | 1 |
Antalet parallella ATA anslutningar | 2 |
Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | Parallell ATA |
Ljudanslutning på framsidan | Ja |
CD/AUX ljudingång | Ja |
CPU fläkt anslutning | Ja |
Chassi genomgångsanslutning | Ja |
Anslutning för diskettenhet | Ja |
Ljud Modem Rise (AMR) kortplats | Ja |
Anslutningsmöjligheter | |
Antalet USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 1 |
Antal PS/2 portar | 2 |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Parallellport | 1 |
Seriella portar | 1 |
Förpackningens innehåll | |
Kabel inkluderad | PATA |
Snabbinstallationsguide | Ja |
Drivrutiner medföljer | Ja |
Expansionsplatser | |
PCI-kortplatser | 2 |
PCI Express konfigurationer | 4x8 |
BIOS | |
BIOS typ | AMI |
BIOS minnesstorlek | 16 mbit |
ACPI-version | 1.1 |
Övrigt | |
Kompatibla operativsystem | Windows 2000\nWindows XP |
Grafiken | |
Maximalt minne på grafikkort | 128 MB |
Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
DirectX-version | 7.0 |
Maximal upplösning | 2048 x 1536 pixlar |
Ombord grafikkort | Ja |
Processor specialfunktioner | |
Intel® AC'97 teknik | Ja |
Egenskaper | |
Komponent för | PC |
Moderkort chipset familj | AMD |
Moderkort kretstyp | SiS 741GX |
Moderkort formfaktor | Micro ATX |
Ljudutgångskanaler | 5.1 kanaler |
Moderkort sydbryggan | SiS963L |
Ljudchipp | C-Media CMI9739A |
Kylning typ | Passiv |
Certifiering | FCC, CE, WHQL, ErP/EuP |